今年はホームでの開催となった賞金王。残念ながら太田和美はシリーズ準優敗退でしたが、最終日は連勝!的中も8R(1,3,4,5,8,9,11,12)、返還1R(12)で回収率は174.2%とCCに続いて勝利と今年のSGをすっきり締めることができました。唯一残念なのが決定戦でFが出たことでしょうか・・。
なお、決定戦の写真(1・2周目)は私が撮るのを失敗したんで弟のをもらったんですが、暗かった為ぶれてます・・。
住之江: 10R 優勝戦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 選手 | レースタイム | 進入/スリット | |||||||
1 | ![]() | 濱野谷 憲 吾 | 1.46.3 |
| |||||||
2 | ![]() | 吉 川 元 浩 | 1.47.2 | ||||||||
3 | ![]() | 瓜 生 正 義 | 1.47.6 | ||||||||
4 | ![]() | 森 秋 光 | 1.49.5 | ||||||||
5 | ![]() | 鳥 飼 眞 | 1.51.8 | ||||||||
6 | ![]() | 矢 後 剛 | 1.53.5 | ||||||||
2連単 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2連複 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
拡連複 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3連単 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3連複 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 進入は動く選手がいなく、すんなり枠なりの3対3スタイルで落ち着く。スリットはわずかに中ぶくれの隊形も、イン森が先マイ!森のターンは大きく流れ、あいたところを瓜生・濱野谷の順に差込むが、その間をカドから吉川の捲くり差しが突き抜ける!! |
![]() | 1周2Mではほぼセーフティリードに思われた吉川に濱野谷が猛追をかける!2周1マークも濱野谷の差しをなんとかかわす吉川だが、リードは1艇身まで縮まる!! |
![]() | 2周2Mの差しでついに濱野谷は吉川の内に舳先をねじ込むことに成功!3周1Mで差し返しを狙った吉川だが、入りきれず濱野谷の大逆転優勝となった。 |
なくしてしまいました・・ | 展示が抜けて見えた2と3を軸。イン逃げが決まった時を考えて1−2、1−3を押さえで購入。内のスタートが遅れることは無いと思ったため、外枠は買ってませんでした・・。 |
住之江: 12R 賞金王決定戦 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 選手 | レースタイム | 進入/スリット | |||||||
1 | ![]() | 田 中 信一郎 | 1.44.9 |
| |||||||
2 | ![]() | 今 垣 光太郎 | 1.46.7 | ||||||||
3 | ![]() | 今 村 豊 | 1.48.7 | ||||||||
4 | ![]() | 松 井 繁 | 1.50.8 | ||||||||
5 | ![]() | 石 田 政 吾 | 1.53.8 | ||||||||
F | ![]() | 山 崎 智 也 | .. | ||||||||
2連単 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
2連複 ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
拡連複 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3連単 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
3連複 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
返還:![]() |
![]() | 5・6枠がわずかに動きを見せるが、内もコースゆずらず、枠なりの4対2の隊形となる。3コース光太郎と5コース智也が早い起こしも光太郎はスリット前で大きくアジャスト!イン信一郎も際どい全速スタートを決めてインモンキーで1Mを駆け抜ける!! |
![]() | 2M前で智也に痛恨のFコール!信一郎はすでに独走状態!2着も2Mで今村を捌いた光太郎が取りきり、隊形は1−3−2で落ち着く。 |
![]() | 信一郎はさらにリードを広げ圧勝!悲願のSG制覇を賞金王で達成した信一郎は年間獲得賞金もトップを確定させた。 |
![]() ![]() | 軸はトライアルで安定した光太郎と気合の入っている智也。イン逃げが決まった時に1−2、1−3を押さえに購入。的中したものの、ほとんどの舟券が返還・・。 |
![]() | 今節は-7点の減点があったもののなんとか準優入り。ただ、準優では後一歩のところで惜敗・・。その鬱憤を晴らすかのようにこのレースは3コース捲くり圧勝! |
![]() | 選抜Aとなるこのレースも5コースカドから捲くり一撃!この後F休みになりますが、来年は久々に総理杯の権利も持っているのでぜひ決定戦出場を! |
![]() | トライアル最終日に痛恨のP離れ失敗で順位決定戦まわりとなってしまった賢太。このレースもP離れ悪く大外回りを余儀なくされるも、見事な追い上げを見せて2着に入着。 |